WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Lefkada

Aktuelles Wetter: Ioannina (483m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 15:00 29.2° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 9:00 19.6° C wolkenlos
Mo, 20.05. 3:00 18.3° C -
So, 19.05. 21:00 21.2° C leicht bewölkt
So, 19.05. 15:00 28.2° C leicht bewölkt
So, 19.05. 9:00 20.6° C leicht bewölkt
So, 19.05. 3:00 17.3° C -
Sa, 18.05. 21:00 20.0° C wolkig
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 16:50 29° C -
Mo, 20.05. 16:20 30° C -
Mo, 20.05. 15:50 30° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 15:20 30° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:50 29° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:20 29° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 13:50 29° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 13:20 28° C leicht bewölkt
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 15:00 42% 10 km
Mo, 20.05. 9:00 86% 10 km
Mo, 20.05. 3:00 91% -
So, 19.05. 21:00 74% 10 km
So, 19.05. 15:00 45% 10 km
So, 19.05. 9:00 74% 10 km
So, 19.05. 3:00 93% -
Sa, 18.05. 21:00 77% 9 km
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 16:50 43% -
Mo, 20.05. 16:20 35% -
Mo, 20.05. 15:50 38% >10 km
Mo, 20.05. 15:20 38% >10 km
Mo, 20.05. 14:50 43% >10 km
Mo, 20.05. 14:20 40% >10 km
Mo, 20.05. 13:50 43% >10 km
Mo, 20.05. 13:20 42% >10 km
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 15:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 9:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 3:00 0.0 l/m2 -
So, 19.05. 21:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 15:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 9:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 3:00 0.0 l/m2 -
Sa, 18.05. 21:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 16:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:20 keine Meldung -
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 15:00 7 2 15 100° O
Mo, 20.05. 9:00 0 0 9 - -
Mo, 20.05. 3:00 6 1 11 100° O
So, 19.05. 21:00 11 2 39 330° NW
So, 19.05. 15:00 9 2 24 270° W
So, 19.05. 9:00 2 1 11 uml. uml.
So, 19.05. 3:00 2 1 9 uml. uml.
Sa, 18.05. 21:00 4 1 20 uml. uml.
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 16:50 13 3 - 320° NW
Mo, 20.05. 16:20 13 3 - 300° NW
Mo, 20.05. 15:50 7 2 - uml. uml.
Mo, 20.05. 15:20 9 2 - 20° N
Mo, 20.05. 14:50 7 2 - 100° O
Mo, 20.05. 14:20 9 2 - 100° O
Mo, 20.05. 13:50 9 2 - 100° O
Mo, 20.05. 13:20 7 2 - 10° N
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 15:00 - 1/8 1/8 Cu - -
Mo, 20.05. 9:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 3:00 - - - - - -
So, 19.05. 21:00 1200 m 4/8 2/8 Sc Ac Ci
So, 19.05. 15:00 1200 m 5/8 2/8 Sc Ac Ci
So, 19.05. 9:00 1050 m 3/8 2/8 Sc Ac -
So, 19.05. 3:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 21:00 1200 m 7/8 2/8 Sc Ac Cs
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 16:50 -
Mo, 20.05. 16:20 -
Mo, 20.05. 15:50 1-2(900m)
Mo, 20.05. 15:20 1-2(900m)
Mo, 20.05. 14:50 1-2(900m)
Mo, 20.05. 14:20 1-2(900m)
Mo, 20.05. 13:50 1-2(900m)
Mo, 20.05. 13:20 1-2(900m)
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 15:00 1009 - 1,5
Mo, 20.05. 9:00 1013 + 0,8
Mo, 20.05. 3:00 1012 + 0,7
So, 19.05. 21:00 1012 + 1,4
So, 19.05. 15:00 1010 - 0,9
So, 19.05. 9:00 1012 + 0,5
So, 19.05. 3:00 1013 - 0,9
Sa, 18.05. 21:00 1015 - 0,7
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 16:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:20 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:20 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:20 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 13:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 13:20 1013 keine Meldung
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 9:00 -
Mo, 20.05. 3:00 -
So, 19.05. 21:00 -
So, 19.05. 15:00 -
So, 19.05. 9:00 -
So, 19.05. 3:00 -
Sa, 18.05. 21:00 -
Ortszeit
16:50 = 15:50 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 16:50 -
Mo, 20.05. 16:20 -
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:20 -
Mo, 20.05. 14:50 -
Mo, 20.05. 14:20 -
Mo, 20.05. 13:50 -
Mo, 20.05. 13:20 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...